当前位置:首页 » 巴士包车 » 郑州到许昌大巴

郑州到许昌大巴

发布时间: 2023-06-16 02:08:21

1、郑州至许昌大巴最晚班是几点?

如果是从郑州出发的话,最晚大概到七点左右吧,就是最后一班车了

2、郑州至许昌不同等级长途大巴的全程距离、时间和票价

郑州至许昌 所有车次

郑州长途汽车中心站 南(火车站对面) 北(二马路站)

发车站 班次 时间 站点 终点站 车型 票价 里程

中心站(南) 704 06:00 许昌 漯河 空调中巴 22.0 89
中心站(北) 6200 06:00 许昌 桐柏 普通中巴 18.0 89
中心站(南) 791 06:00 许昌 信阳 空调中巴 21.0 89
中心站(南) 7102 06:00 许昌 驻马店 空调中巴 26.0 93
中心站(南) 500 06:30 许昌 平顶山 空调中巴 22.0 89
中心站(南) 706 06:40 许昌 漯河 空调中巴 19.0 89
北站 414 06:50 许昌 叶县 空调中巴 22.0 89
南站 901 06:50 许昌 许昌 空调中巴 22.0 89
万客来站 5 401 07:00 许昌 许昌 普通中巴 18.0 89
中心站(南) 795 07:00 许昌 信阳 空调中巴 21.0 89
中心站(南) 7104 07:00 许昌 驻马店 空调中巴 26.0 93
西站 918 07:00 许昌 漯河 空调中巴 21.0 100
中心站(南) 7184 07:00 许昌 上蔡 空调中巴 22.0 89
南站 902 07:15 许昌 许昌 空调中巴 22.0 89
中心站(南) 7080 07:20 许昌 许昌 豪华大巴 34.0 100
万客来站 5402 07:20 许昌 许昌 普通中巴 18.0 89
南站 903 07:35 许昌 许昌 空调中巴 22.0 89
西站 1106 07:40 许昌 新蔡 空调中巴 0.5 100
万客来站 5403 07:40 许昌 许昌 普通中巴 18.0 89
中心站(南) 757 07:40 许昌 平舆 空调中巴 14.0 93
总站 5205 07:50 许昌 许昌 空调中巴 28.0 100
中心站(南) 723 07:50 许昌 信阳 空调中巴 21.0 89
东站 01701 07:50 许昌 淮阳 空调中巴 24.0 93
南站 904 07:55 许昌 许昌 空调中巴 22.0 89
万客来站 5404 08:00 许昌 许昌 普通中巴 18.0 89
中心站(南) 7106 08:00 许昌 驻马店 空调中巴 26.0 93
总站 4210 08:00 许昌 襄县 空调中巴 20.0 79
中心站(北) 7051 08:00 许昌 临颍 空调中巴 25.0 89
中心站(南) 712 08:00 许昌 漯河 中级 19.0 89
西站 1108 08:00 许昌 驻马店 空调中巴 21.0 100
中心站(南) 7086 08:10 许昌 许昌 豪华大巴 34.0 100
南站 905 08:15 许昌 许昌 空调中巴 22.0 89
中心站(南) 7183 08:15 许昌 上蔡 空调中巴 22.0 89
万客来站 5405 08:30 许昌 许昌 普通中巴 18.0 89
中心站(南) 627 08:40 许昌 内乡 空调中巴 22.0 89
总站 5204 08:50 许昌 许昌 空调中巴 28.0 100
万客来站 5406 08:50 许昌 许昌 普通中巴 18.0 89
南站 907 09:00 许昌 许昌 空调中巴 22.0 89
中心站(南) 7108 09:00 许昌 驻马店 空调中巴 26.0 93
中心站(南) 794 09:00 许昌 信阳 空调中巴 21.0 89
中心站(南) 7185 09:00 许昌 上蔡 空调中巴 22.0 89
中心站(南) 7087 09:00 许昌 许昌 豪华大巴 34.0 100
中心站(北) 7052 09:10 许昌 临颍 空调中巴 25.0 89
万客来站 5407 09:10 许昌 许昌 普通中巴 18.0 89
南站 908 09:25 许昌 许昌 空调中巴 22.0 89
中心站(南) 7122 09:30 许昌 驻马店 空调中巴 26.0 93
万客来站 5408 09:30 许昌 许昌 普通中巴 18.0 89
中心站(南) 7081 09:30 许昌 许昌 豪华大巴 34.0 100
东站 01703 09:30 许昌 淮阳 空调中巴 24.0 93
中心站(南) 720 09:45 许昌 漯河 中级 19.0 89
万客来站 5409 09:50 许昌 许昌 普通中巴 18.0 89
总站 5212 09:50 许昌 许昌 空调中巴 28.0 100
南站 909 09:50 许昌 许昌 空调中巴 22.0 89
中心站(南) 792 10:00 许昌 信阳 空调中巴 21.0 89
中心站(南) 7124 10:00 许昌 驻马店 空调中巴 26.0 93
万客来站 5410 10:00 许昌 许昌 普通中巴 18.0 89
中心站(南) 7082 10:00 许昌 许昌 豪华大巴 34.0 100
万客来站 5411 10:10 许昌 许昌 普通中巴 18.0 89
中心站(北) 7053 10:10 许昌 临颍 空调中巴 25.0 89
南站 910 10:15 许昌 许昌 空调中巴 22.0 89
总站 5215 10:20 许昌 许昌 空调中巴 28.0 100
万客来站 5412 10:20 许昌 许昌 普通中巴 18.0 89
中心站(南) 7110 10:30 许昌 驻马店 空调中巴 26.0 93
中心站(南) 7187 10:30 许昌 上蔡 空调中巴 22.0 89
中心站(南) 7090 10:30 许昌 许昌 豪华大巴 34.0 100
南站 911 10:35 许昌 许昌 空调中巴 22.0 89
万客来站 5413 10:35 许昌 许昌 普通中巴 18.0 89
万客来站 5414 10:50 许昌 许昌 普通中巴 18.0 89
中心站(南) 787 10:50 许昌 信阳 空调中巴 21.0 89
总站 5219 11:00 许昌 许昌 空调中巴 28.0 100
万客来站 5415 11:05 许昌 许昌 普通中巴 18.0 89
中心站(北) 7054 11:10 许昌 临颍 空调中巴 25.0 89
南站 913 11:15 许昌 许昌 空调中巴 22.0 89
中心站(南) 7096 11:20 许昌 许昌 豪华大巴 34.0 100
万客来站 5416 11:20 许昌 许昌 普通中巴 18.0 89
中心站(南) 7111 11:30 许昌 驻马店 空调中巴 26.0 93
万客来站 5417 11:35 许昌 许昌 普通中巴 18.0 89
南站 914 11:35 许昌 许昌 空调中巴 22.0 89
总站 5220 11:40 许昌 许昌 空调中巴 28.0 100
万客来站 5418 11:50 许昌 许昌 普通中巴 18.0 89
南站 915 11:55 许昌 许昌 空调中巴 22.0 89
万客来站 5419 12:00 许昌 许昌 普通中巴 18.0 89
中心站(南) 6622 12:00 许昌 内乡 空调中巴 25.0 89
中心站(南) 7176 12:00 许昌 上蔡 空调中巴 22.0 89
万客来站 5420 12:10 许昌 许昌 普通中巴 18.0 89
中心站(南) 7097 12:10 许昌 许昌 豪华大巴 34.0 100
中心站(北) 7057 12:10 许昌 临颍 空调中巴 25.0 89
南站 916 12:15 许昌 许昌 普通中巴 22.0 89
万客来站 5421 12:20 许昌 许昌 普通中巴 18.0 89
万客来站 5422 12:30 许昌 许昌 普通中巴 18.0 89
中心站(南) 6057 12:30 许昌 内乡 空调中巴 25.0 89
中心站(南) 7113 12:30 许昌 驻马店 空调中巴 26.0 93
北站 254 12:30 许昌 内乡 空调中巴 22.0 91
南站 917 12:35 许昌 许昌 普通中巴 22.0 89
万客来站 5423 12:40 许昌 许昌 普通中巴 18.0 89
中心站(南) 7091 12:40 许昌 许昌 豪华大巴 34.0 100
万客来站 5424 12:50 许昌 许昌 普通中巴 18.0 89
万客来站 5425 13:00 许昌 许昌 普通中巴 18.0 89
中心站(南) 7126 13:00 许昌 驻马店 空调中巴 26.0 93
中心站(南) 7324 13:00 许昌 上蔡 空调中巴 22.0 89
南站 918 13:00 许昌 许昌 普通中巴 22.0 89
中心站(南) 798 13:00 许昌 信阳 豪华中巴 21.0 89
总站 5223 13:00 许昌 许昌 空调中巴 28.0 100
中心站(北) 7058 13:05 许昌 临颍 空调中巴 25.0 89
万客来站 5426 13:10 许昌 许昌 普通中巴 18.0 89
中心站(南) 7092 13:10 许昌 许昌 豪华大巴 34.0 100
万客来站 5427 13:20 许昌 许昌 普通中巴 18.0 89
万客来站 5444 13:30 许昌 许昌 普通中巴 18.0 89
南站 919 13:30 许昌 许昌 空调中巴 22.0 89
中心站(南) 7128 13:30 许昌 驻马店 空调中巴 26.0 93
中心站(南) 749 13:40 许昌 上蔡 空调中巴 22.0 89
万客来站 5428 13:40 许昌 许昌 普通中巴 18.0 89
总站 5228 13:40 许昌 许昌 空调中巴 28.0 100
中心站(南) 7083 13:40 许昌 许昌 豪华大巴 34.0 100
万客来站 5445 13:50 许昌 许昌 普通中巴 18.0 89
南站 920 13:50 许昌 许昌 空调中巴 22.0 89
中心站(南) 7130 14:00 许昌 驻马店 空调中巴 26.0 93
中心站(北) 7060 14:00 许昌 临颍 空调中巴 25.0 89
万客来站 5429 14:00 许昌 许昌 普通中巴 18.0 89
万客来站 5430 14:10 许昌 许昌 普通中巴 18.0 89
南站 921 14:10 许昌 许昌 空调中巴 22.0 89
万客来站 5431 14:20 许昌 许昌 普通中巴 18.0 89
万客来站 5432 14:30 许昌 许昌 普通中巴 18.0 89
中心站(南) 7316 14:30 许昌 光山 豪华大巴 25.0 89
总站 5231 14:30 许昌 许昌 空调中巴 28.0 100
南站 922 14:30 许昌 许昌 空调中巴 22.0 89
中心站(南) 7132 14:30 许昌 驻马店 空调中巴 26.0 93
中心站(南) 7088 14:30 许昌 许昌 豪华大巴 34.0 100
中心站(南) 7159 14:40 许昌 上蔡 空调中巴 22.0 89
南站 923 14:50 许昌 许昌 空调中巴 22.0 89
中心站(北) 7065 14:50 许昌 临颍 空调中巴 25.0 89
万客来站 5433 14:50 许昌 许昌 普通中巴 18.0 89
中心站(南) 7160 15:00 许昌 上蔡 空调中巴 22.0 89
中心站(南) 7134 15:00 许昌 驻马店 空调中巴 26.0 93
万客来站 5434 15:10 许昌 许昌 普通中巴 18.0 89
总站 5233 15:20 许昌 许昌 空调中巴 28.0 100
中心站(南) 7089 15:20 许昌 许昌 豪华大巴 34.0 100
南站 925 15:30 许昌 许昌 空调中巴 22.0 89
中心站(南) 7136 15:30 许昌 驻马店 空调中巴 26.0 93
中心站(南) 7188 15:30 许昌 上蔡 空调中巴 22.0 89
万客来站 5435 15:30 许昌 许昌 普通中巴 18.0 89
中心站(北) 7061 15:40 许昌 临颍 空调中巴 25.0 89
万客来站 5436 15:50 许昌 许昌 普通中巴 18.0 89
南站 926 15:50 许昌 许昌 空调中巴 22.0 89
中心站(南) 7084 15:50 许昌 许昌 豪华大巴 34.0 100
中心站(南) 7138 16:00 许昌 驻马店 空调中巴 26.0 93
总站 5238 16:00 许昌 许昌 空调中巴 28.0 100
万客来站 5437 16:10 许昌 许昌 普通中巴 18.0 89
中心站(南) 7321 16:10 许昌 上蔡 空调中巴 22.0 89
南站 927 16:10 许昌 许昌 空调中巴 22.0 89
中心站(南) 7085 16:10 许昌 许昌 豪华大巴 34.0 100
万客来站 5438 16:20 许昌 许昌 普通中巴 18.0 89
万客来站 5439 16:30 许昌 许昌 普通中巴 18.0 89
南站 928 16:30 许昌 许昌 空调中巴 22.0 89
中心站(南) 7093 16:40 许昌 许昌 豪华大巴 34.0 100
中心站(南) 7322 16:40 许昌 上蔡 空调中巴 22.0 89
总站 5240 16:40 许昌 许昌 空调中巴 28.0 100
中心站(北) 7062 16:40 许昌 临颍 空调中巴 25.0 89
万客来站 5440 16:50 许昌 许昌 普通中巴 18.0 89
南站 929 16:50 许昌 许昌 空调中巴 22.0 89
万客来站 5441 17:10 许昌 许昌 普通中巴 18.0 89
总站 5242 17:10 许昌 许昌 空调中巴 28.0 100
中心站(南) 7098 17:20 许昌 许昌 豪华大巴 34.0 100
南站 931 17:30 许昌 许昌 空调中巴 22.0 89
中心站(南) 7323 17:30 许昌 上蔡 空调中巴 22.0 89
万客来站 5442 17:30 许昌 许昌 普通中巴 18.0 89
总站 5249 17:40 许昌 许昌 空调中巴 28.0 100
中心站(南) 7312 17:40 许昌 新蔡 空调大巴 22.0 89
中心站(北) 7063 17:40 许昌 临颍 空调中巴 25.0 89
万客来站 5443 17:50 许昌 许昌 普通中巴 18.0 89
南站 932 17:50 许昌 许昌 空调中巴 22.0 89
南站 933 18:10 许昌 许昌 空调中巴 22.0 89
中心站(南) 7099 18:10 许昌 许昌 豪华大巴 34.0 100
总站 5250 18:20 许昌 许昌 空调中巴 28.0 100
中心站(南) 7202 18:30 许昌 驻马店 豪华中巴 22.0 93
南站 934 18:30 许昌 许昌 空调中巴 22.0 89
中心站(南) 7094 18:40 许昌 许昌 豪华大巴 34.0 100
南站 935 18:50 许昌 许昌 空调中巴 22.0 89
中心站(南) 884 19:00 许昌 新蔡 空调中巴 22.0 89
总站 5251 19:00 许昌 许昌 空调中巴 28.0 100
中心站(北) 7064 19:15 许昌 临颍 空调中巴 25.0 89
中心站(南) 7095 19:20 许昌 许昌 豪华大巴 34.0 100
南站 941 19:30 许昌 许昌 空调中巴 22.0 89
中心站(南) 7161 20:00 许昌 驻马店 普通 26.0 93
中心站(南) 7055 20:00 许昌 漯河 空调中巴 26.0 93
中心站(南) 751 20:20 许昌 新蔡 空调中巴 22.0 89
中心站(南) 773 22:00 许昌 新蔡 空调中巴 22.0 89

3、郑州新郑机场到许昌坐哪个车详细点

机场大巴,35一张,到许昌七一路

热点内容
合肥瑶海区招投标中心 发布:2020-09-09 14:35:50 浏览:505
合肥长城宽带价格表 发布:2020-09-09 02:57:42 浏览:505
合肥小区名称 发布:2020-09-10 05:51:24 浏览:504
365房产合肥 发布:2020-09-09 22:32:45 浏览:504
成都大巴包车 发布:2020-09-09 21:03:12 浏览:504
合肥万达城摩天轮营业 发布:2020-09-10 08:43:47 浏览:503
上海合肥高铁 发布:2020-09-09 20:23:53 浏览:503
合肥立特科技 发布:2020-09-09 16:27:05 浏览:503
合肥徽昌苑二手房 发布:2020-09-09 03:48:06 浏览:503
杭州到合肥高铁时刻表查询 发布:2020-09-17 08:24:49 浏览:502