当前位置:首页 » 便民服务 » 合肥火车站到达列车时间表

合肥火车站到达列车时间表

发布时间: 2021-03-06 17:19:43

1、从合肥到上海火车站列车时刻表

合肥火车站乘坐火复车:制K8365(阜阳→上海)(坐7站)、K1014/K1011(石家庄北→上海)(坐7站)、K698/K695(成都→上海)(坐7站)、K462/K463(平顶山→上海)(坐9站)、K8436/K8433(安庆→上海)(坐10站)到上海市火车站下。

2、合肥北站火车到站时刻表

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
G7403 蚌埠南 黄山北 高速动车 合肥北城 11:21 黄山北 13:31 348 02:10 210.5 354 - -
G7572/G7573 温州南 淮南东 高速动车 合肥北城 14:56 淮南东 15:22 67 00:26 470.5 705.5 - -

3、合肥火车站到宿松火车站的火车时间表

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K8391 合肥 宿松 快速 合肥 06:45 宿松 11:20 252 04:35 24.5 - - -
K1029 合肥 深圳 空调快速 合肥 11:38 宿松 15:15 252 03:37 40.5 - 86.5 -
K310/K311 合肥 广州东 空调快速 合肥 13:47 宿松 17:11 252 03:24 40.5 - 86.5 129.5
K1561 合肥 南宁 空调快速 合肥 18:27 宿松 23:00 252 04:33 40.5 - 91.5 135.5
K255 合肥 深圳西 空调快速 合肥 19:42 宿松 23:27 252 03:45 40.5 - 91.5 135.5
K321 合肥 昆明 空调快速 合肥 20:36 宿松 00:24 252 03:48 40.5 - 86.5 129.5

4、合肥至宿州列车时间表

能直达 合肥 和 宿州 之间的列车车次
部分票价可能不准,请以火车站公布票价为准

车次 全程始发 全程终点 列车类型 出发站 发车时间 目的站 到达时间 耗时 距离
5004次 合肥 淮北 空调普快 合肥 10:17 宿州 13:59 3小时42分钟 221 公里
N410次 黄山 淮北 空调快速 合肥 05:48 宿州 10:02 4小时29分钟 221 公里
N414次 合肥 淮北 空调快速 合肥 16:03 宿州 19:40 3小时37分钟 221 公里
N544次 合肥 淮北 空调快速 合肥 16:02 宿州 19:28 3小时26分钟 221 公里
N550次 黄山 淮北 空调快速 合肥 04:26 宿州 08:29 4小时11分钟 221 公里
T64次 合肥 北京 空调特快 合肥 21:58 宿州 00:39 2小时41分钟 221 公里

能直达 宿州 和 合肥 之间的列车车次
车次 全程始发 全程终点 列车类型 出发站 发车时间 目的站 到达时间 耗时 距离
5003次 淮北 合肥 空调普快 宿州 18:34 合肥 23:18 4小时48分钟 221 公里
N409次 淮北 黄山 空调快速 宿州 08:41 合肥 12:20 3小时42分钟 221 公里
N413次 淮北 合肥 空调快速 宿州 13:30 合肥 16:33 3小时08分钟 221 公里
N543次 淮北 合肥 空调快速 宿州 14:02 合肥 17:20 3小时22分钟 221 公里
N549次 淮北 黄山 空调快速 宿州 08:37 合肥 12:24 3小时51分钟 221 公里
T63次 北京 合肥 空调特快 宿州 06:57 合肥 09:42 2小时47分钟 221 公里

5、合肥站――广州站列车时刻表

没有合肥站直接到广州站的,基本都是各种东西南北站,以下是所有合肥到广州列车时刻表

6、合肥高铁站到合肥火车站的地铁时刻表

公交线路:地铁1号线,全程约10.6公里

1、从合肥南站步行约100米,到达合肥南站

2、乘坐地铁1号线,经过10站, 到达合肥火车站

7、火车到站时刻表,高铁7372次到达合肥站时间

G7372/G7373次列车(高速 有空调),始发站:杭州;终到站:合肥;全程共有13个停靠站:20:25终到合肥。全程4小时19分,二等座283元

8、合肥市火车站时刻表

合肥市火车站时刻表http://www.huoche.com.cn/z975/

合肥到广州
车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
K310/K311 空调快速 合肥 合肥 14:08 广州东 次日08:40 18小时32分 1410 广州东 151 - 268 421
K310/K311 空调快速 合肥 合肥西 14:37 广州东 次日08:40 18小时12分 1391 广州东 146 - 260 409

徐州到广州
车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
K301/K304 空调快速 连云港东 徐州 14:57 广州 次日14:25 23小时36分 1839 广州 208 - 367 584
T159/T162 空调特快 四方 徐州 16:53 广州东 次日12:20 19小时57分 1765 广州东 203 - 357 568

9、4月18日火车提速后合肥火车站列车时刻表

车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下
K461/K464 上海 信阳 空调快速 合肥 0:08 信阳 5:32 344 5:24 52 - 106 162
K381/K384 泰州 汉口 空调快速 合肥 1:46 汉口 9:17 565 7:31 79 - 145 224
5083 阜阳 宁波 普快 合肥 1:52 宁波 10:34 628 8:42 43 - 93 -
K567/K570 重庆北 南通 空调快速 合肥 2:08 南通 10:12 550 8:04 76 - 139 215
K655/K658 郑州 杭州 空调快速 合肥 2:25 杭州 8:00 445 5:35 65 - 120 183
1409 北京西 芜湖 空调普快 合肥 2:49 芜湖 5:10 141 2:21 21 - 100 156
K382/K383 汉口 泰州 空调快速 合肥 2:57 泰州 9:04 431 6:07 65 - 120 183
5084 宁波 阜阳 普快 合肥 3:03 阜阳 6:05 221 3:02 19 - 65 -
1427 北京西 安庆 空调普快 合肥 3:08 安庆 6:26 196 3:18 27 - 100 156
1152/1153 西安 杭州 普快 合肥 3:28 杭州 9:18 445 5:50 32 - 72 114
N434/N435 上海 安庆 空调快速 合肥 5:27 安庆 8:59 196 3:32 30 - 106 162
N410 黄山 淮北 空调快速 合肥 5:48 淮北 11:02 273 5:14 42 64 106 -
N406/N407 宁波 六安 空调快速 合肥 6:13 六安 7:52 92 1:39 16 - 106 162
1581/1584 太原 杭州 空调普快 合肥 6:32 杭州 13:30 445 6:58 57 - 112 175
5086 芜湖 合肥 空调普快 芜湖 6:41 合肥 8:55 141 2:14 21 - 100 156
K196 南昌 合肥 快速 南昌 7:06 合肥 13:59 462 6:53 39 - 80 -
N411 蚌埠 合肥 空调快速 蚌埠 7:15 合肥 8:53 131 1:38 22 34 106 -
N415 亳州 合肥 快速 亳州 7:26 合肥 11:45 325 4:19 29 - - -
K60/K61 西安 扬州 空调快速 合肥 8:10 扬州 14:00 367 5:50 54 - 106 162
2040 合肥 商丘 普快 合肥 8:30 商丘 14:11 399 5:41 28 49 - -
K465/K468 西安 宁波 空调快速 合肥 8:33 宁波 16:13 616 7:40 87 - 157 245
5094 六安 合肥 空调普快 六安 8:50 合肥 10:15 92 1:25 14 - 100 156
2039 商丘 合肥 普快 商丘 9:00 合肥 14:54 399 5:54 28 49 - -
T771/T774 合肥 上海 空调特快 合肥 9:12 上海 16:00 616 6:48 87 137 - -
5060 合肥 淮北 空调普快 合肥 10:17 淮北 14:20 273 4:03 37 - 100 156
K309/K312 广州东 合肥 空调快速 广州东 10:36 合肥 6:38 1410 20:02 175 - 308 486
1019 合肥 东莞东 普快 合肥 11:45 东莞东 7:19 1324 19:34 81 - 168 -
N433/N436 安庆 上海 空调快速 合肥 11:47 上海 20:17 616 8:30 87 - 157 245
5087 蚌埠 安庆 普快 合肥 11:59 安庆 16:35 196 4:36 15 - - -
K92/K93 深圳 泰州 空调快速 合肥 12:02 泰州 18:32 450 6:30 65 - 120 183
N413 淮北 合肥 空调快速 淮北 12:26 合肥 16:33 273 4:07 42 64 106 -
N409 淮北 黄山 空调快速 合肥 12:30 黄山 19:30 387 7:00 55 87 106 -
K67/K70 四方 福州 空调快速 合肥 12:47 福州 9:12 1185 20:25 150 - 265 417
K322/K323 福州 合肥西 空调快速 福州 14:02 合肥西 8:39 1061 18:37 140 - 248 390
K310/K311 合肥 广州东 空调快速 合肥 14:08 广州东 8:45 1410 18:37 175 - 308 486
5092 安庆 合肥西 空调普快 安庆 14:30 合肥西 17:39 177 3:09 26 - 100 156
N461/N464 合肥西 杭州 空调快速 合肥 14:40 杭州 20:58 445 6:18 65 101 120 -
K195 合肥 南昌 快速 合肥 15:10 南昌 21:42 462 6:32 39 - 80 -
2025 蚌埠 厦门 空调普快 合肥 15:13 厦门 17:33 1406 26:20:00 154 - 287 465
K68/K69 福州 四方 空调快速 合肥 15:20 四方 9:05 1150 17:45 143 - 254 400
1020 东莞东 合肥 普快 东莞东 15:24 合肥 10:00 1324 18:36 81 - 168 -
N416 合肥 亳州 快速 合肥 15:31 亳州 19:34 325 4:03 29 - - -
5088 安庆 蚌埠 普快 合肥 15:49 蚌埠 17:46 131 1:57 11 - - -
N414 合肥 淮北 空调快速 合肥 16:03 淮北 20:44 273 4:41 42 64 106 -
5091 合肥西 安庆 空调普快 合肥西 16:08 安庆 18:49 177 2:41 26 - 100 156
5059 淮北 合肥 空调普快 淮北 16:30 合肥 20:55 273 4:25 37 - 100 156
5093 合肥 六安 空调普快 合肥 16:30 六安 17:40 92 1:10 14 - 100 156
1506 深圳西 合肥 空调普快 深圳西 16:30 合肥 13:28 1400 20:58 150 - 280 452
T772/T773 上海 合肥 空调特快 上海 16:38 合肥 23:16 616 6:38 87 137 - -
5085 合肥 芜湖 空调普快 合肥 17:06 芜湖 19:05 141 1:59 21 - 100 156
N412 合肥 蚌埠 空调快速 合肥 18:22 蚌埠 20:00 131 1:38 22 34 106 -
K321/K324 合肥西 福州 空调快速 合肥西 18:35 福州 12:34 1061 17:59 140 - 248 390
5082 宁波 阜阳 普快 合肥 19:01 阜阳 21:50 221 2:49 19 - 65 -
1505 合肥 深圳西 空调普快 合肥 19:15 深圳西 15:27 1400 20:12 150 - 280 452
1151/1154 杭州 西安 普快 合肥 19:20 西安 9:48 1113 14:28 70 - 147 244
1431/1434B 成都 合肥 空调普快 成都 20:00 合肥 5:03 1955 33:03:00 193 - 359 587
N405/N408 六安 宁波 空调快速 合肥 20:10 宁波 10:08 978 13:58 125 - 224 352
5081 阜阳 宁波 普快 合肥 20:53 宁波 5:25 628 8:32 43 - 93 -
K91/K94 泰州 深圳 空调快速 合肥 20:55 深圳 14:10 1385 17:15 170 - 300 472
2026 厦门 合肥 空调普快 厦门 21:00 合肥 3:20 1406 30:20:00 154 - 287 465
Z74 合肥 北京 空调特快 合肥 21:08 北京 6:30 1109 9:22 - - 254 400
1615/1618 合肥 汉口 普快 合肥 21:27 汉口 5:23 565 7:56 39 - 86 139
Z73 北京 合肥 空调特快 北京 21:30 合肥 6:52 1109 9:22 - - 254 400
1616/1617 汉口 合肥 普快 汉口 21:36 合肥 5:31 565 7:55 39 - 86 139
K462/K463 漯河 上海 空调快速 合肥 21:46 上海 10:51 567 13:05 79 - 145 224
1428 安庆 北京西 空调普快 合肥 21:46 北京西 11:16 1076 13:30 123 - 231 373
1582/1583 杭州 太原 空调普快 合肥 21:55 太原 16:08 1151 18:13 132 - 247 399
T63 北京 合肥 空调特快 北京 22:04 合肥 9:08 1109 11:04 143 - 254 400
T64 合肥 北京 空调特快 合肥 22:07 北京 9:13 1109 11:06 143 - 254 400
N462 杭州 合肥 空调快速 杭州 22:30 合肥 5:00 445 6:30 65 101 120 -
K59/K62 扬州 西安 空调快速 合肥 22:31 西安 13:25 1113 14:54 143 - 254 400
2191/2194 郑州 合肥 普快 郑州 22:36 合肥 7:22 602 8:46 41 - 89 144
K466/K467 宁波 西安 空调快速 合肥 22:43 西安 14:38 999 15:55 130 - 232 365
1432/1433B 合肥 成都 空调普快 合肥 22:49 成都 8:13 1955 33:24:00 193 - 359 587
1410 芜湖 北京西 空调普快 合肥 22:59 北京西 12:07 1076 13:08 123 - 231 373
K656/K657 杭州 郑州 空调快速 合肥 23:26 郑州 6:50 602 7:24 82 - 149 232
2192/2193 合肥 郑州 普快 合肥 23:49 郑州 7:49 602 8:00 41 - 89 144
K568/K569 南通 重庆北 空调快速 合肥 23:55 重庆北 5:30 1562 29:35:00 191 - 335 529

车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下
1427 北京西 安庆 空调普快 合肥西 3:39 安庆 6:26 177 2:47 26 - 100 156
N434/N435 上海 安庆 空调快速 合肥西 6:04 安庆 8:59 177 2:55 29 - 106 162
K309/K312 广州东 合肥 空调快速 合肥西 6:18 合肥 6:38 19 0:20 8.5 - 106 162
1020 东莞东 合肥 普快 合肥西 9:40 合肥 10:00 19 0:20 2.5 - 65 -
5094 六安 合肥 空调普快 合肥西 9:55 合肥 10:15 19 0:20 6.5 - 100 156
N433/N436 安庆 上海 空调快速 合肥西 11:10 上海 20:17 635 9:07 87 - 157 245
1019 合肥 东莞东 普快 合肥西 12:13 东莞东 7:19 1305 19:06 81 - 168 -
5087 蚌埠 安庆 普快 合肥西 12:30 安庆 16:35 177 4:05 14 - - -
1506 深圳西 合肥 空调普快 合肥西 13:08 合肥 13:28 19 0:20 6.5 - 100 156
K196 南昌 合肥 快速 合肥西 13:39 合肥 13:59 19 0:20 3.5 - 69 -
K322/K323 福州 合肥西 空调快速 福州 14:02 合肥西 8:39 1061 18:37 140 - 248 390
N461/N464 合肥西 杭州 空调快速 合肥西 14:12 杭州 20:58 464 6:46 70 108 127 -
5092 安庆 合肥西 空调普快 安庆 14:30 合肥西 17:39 177 3:09 26 - 100 156
K310/K311 合肥 广州东 空调快速 合肥西 14:37 广州东 8:45 1391 18:08 170 - 300 472
5088 安庆 蚌埠 普快 合肥西 15:18 蚌埠 17:46 150 2:28 12 - - -
K195 合肥 南昌 快速 合肥西 15:38 南昌 21:42 443 6:04 37 - 77 -
5091 合肥西 安庆 空调普快 合肥西 16:08 安庆 18:49 177 2:41 26 - 100 156
5093 合肥 六安 空调普快 合肥西 16:52 六安 17:40 73 0:48 11 - 100 156
K321/K324 合肥西 福州 空调快速 合肥西 18:35 福州 12:34 1061 17:59 140 - 248 390
1505 合肥 深圳西 空调普快 合肥西 19:45 深圳西 15:27 1381 19:42 150 - 280 452
1428 安庆 北京西 空调普快 合肥西 21:05 北京西 11:16 1095 14:11 123 - 231 373

热点内容
合肥瑶海区招投标中心 发布:2020-09-09 14:35:50 浏览:505
合肥长城宽带价格表 发布:2020-09-09 02:57:42 浏览:505
合肥小区名称 发布:2020-09-10 05:51:24 浏览:504
365房产合肥 发布:2020-09-09 22:32:45 浏览:504
成都大巴包车 发布:2020-09-09 21:03:12 浏览:504
合肥万达城摩天轮营业 发布:2020-09-10 08:43:47 浏览:503
上海合肥高铁 发布:2020-09-09 20:23:53 浏览:503
合肥立特科技 发布:2020-09-09 16:27:05 浏览:503
合肥徽昌苑二手房 发布:2020-09-09 03:48:06 浏览:503
杭州到合肥高铁时刻表查询 发布:2020-09-17 08:24:49 浏览:502